ACHH023LBAB Чилър – inverter scroll – Heating 82KW

45.122,00 лв.
Високоефективна инверторна технология
- SEER 4.2 / SCOP 3.3 (@Eurovent)
- Инверторен спирален компресор
- Контрол по температура на подаващата вода
Надеждност и стабилност
- Непрекъснат режим на отопление
- Работа в авариен режим по време на екстремни ситуации
- Функция „Черна кутия“ за надеждна поддръжка
- Антикорозионна защита от типа ‘Ocean Black Fin’
Удобство и комфорт
- Малък екологичен отпечатък поради компактния размер
- Ниско ниво на шум
- Тих режим на работа
- 5 инчов HMI тъч контролер с различни функции
Описание
МОДЕЛ | ACHH023LBAB | ||
Захранване | Фази,Линии,Волт | 3,4,380~415 | |
Мощност | Cooling | kW | 74 |
RT | 21 | ||
Heating | kW | 82 | |
RT | 23 | ||
Захранваща мощност | Cooling | kW | 27,4 |
Heating | kW | 27,3 | |
Макс. Оперативен ток | A | 48 | |
Ефективност | Cooling | W/W | 2,70 |
Heating | W/W | 3,00 | |
SEER | W/W | 4,20 | |
SCOP | W/W | 3,30 | |
Звуково налягане | dBA | 68 | |
Звукова мощност | Охлаждане, | dBA | 87 |
Отопление | 87 | ||
Компресор | Тип | – | Scroll |
Бр. компресори | EA | 2 | |
Тип масло | – | PVE | |
Количество масло | cc | 1400*2 | |
Нагревател на картера | W | 60*2 | |
Хладилен агент | Тип | – | R410A |
Заредено количество | Kg | 7.0 kg X 2 | |
Изпарител | Тип | – | plate |
Пад на налягане | kPa | 28,7 | |
Максимално работно налягане kg/cm2
(Агент / Вода) |
42/10 | ||
Стандартен поток (Охлаждане/Отопление) | LPM | 211/235 | |
Вход/Изход диаметър (Водни тръби) | mm | 50A/50A | |
Мотор на вентилатора | Тип | – | BLDC |
Бр. вентилатори | EA | 2 | |
Брой перки | EA | 4 | |
Въздушен дебит | CMM | 210*2 @1000rpm | |
Мощност | W | 900*2 | |
ТРВ | – | EEV | |
Тегло | kg | 520 | |
Размери | Широчина | mm | 765 |
Височина | mm | 2293 | |
Дълбочина | mm | 2154 | |
Отпечатък | m2/RT | 0,078 | |
Предпазители | Вис./Нис. Налягане | – | • |
Против замръзване | – | • | |
Дистанционно управление | – | Modbus | |
Мощност Power Line | mm2 | 25.0mm2×5C | |
Изходяща температура | Охлаждане | °C | 5~20 |
Отопление | °C | 30~55 | |
Температура на околната среда | Охлаждане | °C | -15~48 |
Отопление | °C | -30~35 | |
Предпазител (утечка към земя) | A | 75 |
Характеристики
Изпратете запитване
Подобни продукти
Телефони
0899 226 311
0887 330 564
ivan.tzatzarov[@]abv.bg

Адрес
Слад на едро
Индустриален Логистичен Парк - гр. Бургас
Адрес
Шоурум
Индустриален Логистичен Парк - гр. Бургас